Nebensaison | 01.01.23 - 16.04.23 und 01.10.23 - 31.12.23 |
Zwischensaison | 17.04.23 - 13.07.23 und 28.08.23 - 30.09.23 |
Hauptsaison | 14.07.23 - 27.08.23 |
Übergangspauschale | 105,00 Euro darin enthalten sind: Gas, Wasser, Toilettenzusatz, Spiegel, Adapter, Vollkaskoversicherung mit 1.000,00 €, SB als Kaution hinterlegen |
Vermietzeitraum | Unsere Vermietung startet ab 01.04. (Wetterabhängig) bis 31.10. |
Hobby 440 SF | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 51,- € | |
Zwischensaison | 57,- € | |
Hauptsaison | 61,- € | |
Wochenendangebot | 200,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 5,90 m | |
Breite | 2,30 m | |
Gewicht | 1350 / 1500 kg | |
Schlafplatz | 2 Erwachsene / 1 Kinder | |
Verfügbarkeit prüfen | ||
Hobby 495 UFe | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 55,- € | |
Zwischensaison | 61,- € | |
Hauptsaison | 65,- € | |
Wochenendangebot | ´220,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 6,77 m | |
Breite | 2,30 m | |
Gewicht | 1500 / 1750 kg | |
Schlafplatz | 2 Erwachsene / 2 Kinder | |
Verfügbarkeit prüfen | ||
Hymer 535 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 57,- € | |
Zwischensaison | 66,- € | |
Hauptsaison | 70,- € | |
Wochenendangebot | 230,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,75 m | |
Breite | 2,30 m | |
Gewicht | 2200 kg | |
Schlafplatz | 2 Erwachsene / 2 Kinder | |
Verfügbarkeit prüfen | ||
Hobby 490 KMF | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 57,- € | |
Zwischensaison | 66,- € | |
Hauptsaison | 70,- € | |
Wochenendangebot | 230,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,00 m | |
Breite | 2,30 m | |
Gewicht | 1400 / 1700 kg | |
Schlafplatz | 2 Erwachsene/ 3 Kinder | |
Verfügbarkeit prüfen | ||
Hobby 540 KMFe | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 57,- € | |
Zwischensaison | 66,- € | |
Hauptsaison | 70,- € | |
Wochenendangebot | 230,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,56 m | |
Breite | 2,30 m | |
Gewicht | 1600 / 1750 kg | |
Schlafplatz | 2 Erwachsene/ 3 Kinder | |
Verfügbarkeit prüfen | ||