Nebensaison | 01.01.22 - 17.04.22 und 01.10.22 - 31.12.22 |
Zwischensaison | 18.04.22 - 30.06.22 und 15.08.22 - 30.09.22 |
Hauptsaison | 01.07.22 - 14.08.22 |
Servicepauschale | 155 € |
Serv. Fahrzeugübernahme & Rüchnahme inkl. Gas, Wasser,Toilettenchemie, Schutzbrief,Aussenreinigung, Vollkaskoversicherung mit 1.000,00 €, SB als Kaution hinterlegen | |
Kennenlernangebot | ZB. Freitag 12.00Uhr - Montag 12.00Uhr inkl. Servicepauschale,Innen- und Außenreinigung durch den Mieter, ausserhalb der Ferien- und Feiertage |
Frühbucherrabatt | wer bis zum 28.02. bucht erhält 3% Fruehbucherrabatt |
HAPPY WEEKS | 16.03. - 30.04. / 01.09. - 31.10. |
HAPPY WEEKS | Mietdauer: |
HAPPY WEEKS | 14 Tage = 12 Tage Mietkosten 21 Tage = 18 Tage Mietkosten 28 Tage = 24 Tage Mietkosten |
Vermietzeitraum | Unsere Vermietung startet ab 01.04. (Wetterabhängig) bis 31.10. |
Carado Van | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 92,- € | |
Zwischensaison | 105,- € | |
Hauptsaison | 114,- € | |
Wochenendangebot | 360,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 6,36 m | |
Breite | 2,08 m | |
Gewicht | 3,5 t | |
Schlafplatz | 2 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado T 135 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 92,- € | |
Zwischensaison | 108,- € | |
Hauptsaison | 117,- € | |
Wochenendangebot | 360,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 5,99 m | |
Breite | 2,32 m | |
Gewicht | 3,5 t | |
Schlafplatz | 2/3 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado T 338 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 111,- € | |
Zwischensaison | 128,- € | |
Hauptsaison | 138,- € | |
Wochenendangebot | 369,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,00 m | |
Breite | 2,32 m | |
Gewicht | 3,495 t | |
Schlafplatz | 2/4 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado A 361 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 102,- € | |
Zwischensaison | 118,- € | |
Hauptsaison | 130,- € | |
Wochenendangebot | 369,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 6,63 m | |
Breite | 2,32 m | |
Gewicht | 3,495 t | |
Schlafplatz | 2/5 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado A 464 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 111,- € | |
Zwischensaison | 128,- € | |
Hauptsaison | 140,- € | |
Wochenendangebot | 379,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,28 m | |
Breite | 2,33 m | |
Gewicht | 3,495 t | |
Schlafplatz | 2/5 Kinder | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado I 447 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 118,- € | |
Zwischensaison | 133,- € | |
Hauptsaison | 150,- € | |
Wochenendangebot | 399,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,41 m | |
Breite | 2,32 m | |
Gewicht | 4,5 t | |
Schlafplatz | 2/4 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Hymer Exis I 580 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 128,- € | |
Zwischensaison | 155,- € | |
Hauptsaison | 165,- € | |
Wochenendangebot | 499,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,30 m | |
Breite | 2,35 m | |
Gewicht | 4,29 t | |
Schlafplatz | 2/4 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Hymer B 704 SL | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 135,- € | |
Zwischensaison | 165,- € | |
Hauptsaison | 175,- € | |
Wochenendangebot | 499,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,39 m | |
Breite | 2,35 m | |
Gewicht | 4,50 t | |
Schlafplatz | 2/4 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado T 447 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 118,- € | |
Zwischensaison | 133,- € | |
Hauptsaison | 150,- € | |
Wochenendangebot | 399,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,38 m | |
Breite | 2,35 m | |
Gewicht | 3,5 t | |
Schlafplatz | 2/4 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Carado T 334 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 102,- € | |
Zwischensaison | 118,- € | |
Hauptsaison | 130,- € | |
Wochenendangebot | 399,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 6,90 m | |
Breite | 2,32 m | |
Gewicht | 3,5 t | |
Schlafplatz | 2/3 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |
Hymer BMCT 600 | ||
![]() |
||
![]() |
||
Nebensaison | 128,- € | |
Zwischensaison | 155,- € | |
Hauptsaison | 165,- € | |
Wochenendangebot | 499,- € | |
Führerscheinklassen | ||
Techn. Daten | ||
Länge | 7,30 m | |
Breite | 2,35 m | |
Gewicht | 4,29 t | |
Schlafplatz | 2/4 | |
Verfügbarkeit prüfen | Buchungsanfrage | |